
| 项目 | 标准 | 单位 | 数据 |
| 密度 | GB/T1033 | g/cm3 | 0.91 |
| 熔指 | GB/3682-2018 | g/10min | 9.05 |
| 硬度 | GB/2411-2008 | Shore A | 53 |
| 拉伸强度 | GB/528-2009 | MPa | 4.70 |
| 断裂伸长率 | GB/528-2009 | g/cm3 | 921 |
| 撕裂强度 | GB/T 9341 | KN/m | 21.96 |
我们通过实验得出,在与市面上其他几种类型的PET增韧剂相比,添加5%比例的S200到PET料中,缺口冲击强度可从3.4kj/m2提高到4.91kj/m2,抗冲击强度提升44%,增韧效果最佳。
